| SYMBOL | VALUE (ZWG cents) | CHANGE |
|---|---|---|
| SACL.zw | 78.7096 | +12.36%▲ |
| FMP.zw | 365.0000 | +12.16%▲ |
| NPKZ.zw | 127.1261 | +10.54%▲ |
| SEED.zw | 3.0226 | +4.23%▲ |
| TANG.zw | 117.9741 | +2.59%▲ |
|
SYMBOL |
VALUE (ZWG Cents) | CHANGE |
|---|---|---|
| RIOZ.zw | 65.3000 | -12.93%▼ |
| ZSEH.zw | 100.0000 | -9.09%▼ |
| SACL.zw | 3.2381 | -4.76%▼ |
| DLTA.zw | 2689.7428 | -4.10%▼ |
| DZL.zw | 261.9375 | -2.97%▼ |
| INDEX | VALUE | CHANGE |
|---|---|---|
| All Share | 355.41 | -1.14%▼ |
| Top 10 | 362.83 | -1.46%▼ |
| Top 15 | 376.15 | -1.39%▼ |
| Small Cap | 100.11 | 0.00% |
| Medium Cap | 350.14 | +0.67%▲ |
| SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
|---|---|---|---|
| CSAG.zw | 6.8600 | -14.99%▼ | 3,114,197 |
| DMCS.zw | 7.1943 | 0.00% | 9,795,907 |
| MIZ.zw | 6.8000 | 0.00% | 33,620,383 |
| MCMS.zw | 180.0000 | 0.00% | 74,082,046 |
| INDEX | VALUE | CHANGE |
|---|---|---|
| ZSE Financials Index | 311.11 | -0.15%▼ |
| ZSE Consumer Discretionary Index | 592.63 | +2.59%▲ |
| ZSE Consumers Staples Index | 268.06 | -2.79%▼ |
| ZSE Industrials Index(New) | 157.59 | +0.47%▲ |
| ZSE ICT | 452.22 | -0.04%▼ |
| ZSE Materials | 165.84 | +1.82%▲ |
| ZSE Real Estate | 651.54 | +0.83%▲ |
| Modified Consumer Staples | 348.66 | -3.23%▼ |
| ZSE Agriculture | 253.62 | +1.32%▲ |
| ZSE ETF | 391.61 | -0.45%▼ |
| ZNSI | 166.21 | -1.39%▼ |
| SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
|---|---|---|---|
| REV.zw | 184.0000 | 0.00% | 677,720,289 |
| TIG.zw | 113.4913 | +2.54%▲ | 2,089,493,999 |
Trading Times
Pre-Open 0900hrs to 0930hrs
Open 0930hrs to 1300hrs
Post-Close 1300hrs to 1430hrs
*Times excludes weekends and public holidays
.
+263 242 886830-5
+263 8677009115
Twitter : https://twitter.com/zse_zw
Instagram : https://www.instagram.com/zimstockexchange/
Facebook : https://www.facebook.com/Zimstockexchange
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/zimbabwestockexchange/
Copyright © 2024 Zimbabwe Stock Exchange Limited. All Rights Reserved.